![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1655 |
| Колесная база (мм) | 1170 | |
| Год выпуска | 1988 - 1991 | |
| Дорожный просвет (мм) | 100 | |
| Высота сидения (мм) | 725 | |
| Сухая масса (кг) | 66 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 2х-тактный, лепестковая система газораспределения, принудительная воздушная система охлаждения, 6,4 л.с. / 6500 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.8 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10, 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1655 |
| Колесная база (мм) | 1170 | |
| Год выпуска | 1990 - 1998 | |
| Дорожный просвет (мм) | 100 | |
| Высота сидения (мм) | 725 | |
| Сухая масса (кг) | 66 | |
| Двигатель | 2-тактный, 6,2 л.с. / 7000 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электронное, кик-стартер | |
| Трансмиссия | Вариатор | |
| Объем бензобака (л) | 4.8 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | барабан / барабан |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1676 |
| Колесная база (мм) | 1145 | |
| Год выпуска | 1996 - 1998 | |
| Высота сидения (мм) | 995 | |
| Сухая масса (кг) | 75 | |
| Двигатель | Двухтактный, 5,7 л.с. / 6250 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор | |
| Объем бензобака (л) | 5,3 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3,00-10 / 3,00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Барабанный / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1700 |
| Колесная база (мм) | 1195 | |
| Год выпуска | 1986 - 1991 | |
| Дорожный просвет (мм) | 110 | |
| Высота сидения (мм) | 770 | |
| Сухая масса (кг) | 66 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 90/90-10 / 90/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Рычажная / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Барабанный / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1605 |
| Колесная база (мм) | 1000 | |
| Год выпуска | 1999 | |
| Дорожный просвет (мм) | 100 | |
| Высота сидения (мм) | 700 | |
| Сухая масса (кг) | 65 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 2х-тактный, система газораспределения: лепестковая, система охлаждения: принудит. воздушн., | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1650 |
| Колесная база (мм) | 1160 | |
| Год выпуска | 1991 - 1996 | |
| Дорожный просвет (мм) | 95 | |
| Высота сидения (мм) | 710 | |
| Сухая масса (кг) | 65 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 2х-тактный, система газораспределения: лепестковая, система охлаждения: принудит. воздушн., 6,8/7000 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1650 |
| Колесная база (мм) | 1160 | |
| Год выпуска | 2001 | |
| Дорожный просвет (мм) | 95 | |
| Высота сидения (мм) | 710 | |
| Сухая масса (кг) | 65 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 2х-тактный, система газораспределения: лепестковая, система охлаждения: принудит. воздушн., 7 л.с./7000 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.2 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1790 |
| Колесная база (мм) | 1060 | |
| Год выпуска | 1988 - 1996 | |
| Дорожный просвет (мм) | 115 | |
| Высота сидения (мм) | 735 | |
| Сухая масса (кг) | 84 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный, 7,4 л.с./6750 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 7.5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 100/90-10 / 100/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Маятниковая / телескопическая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1795 |
| Колесная база (мм) | 1255 | |
| Год выпуска | 2000 | |
| Высота сидения (мм) | 1060 | |
| Сухая масса (кг) | 91 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный, 5,9 л.с. / 6750 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор | |
| Объем бензобака (л) | 7,5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.50-10 / 3.50-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1570 |
| Колесная база (мм) | 1100 | |
| Год выпуска | 1990 | |
| Дорожный просвет (мм) | 105 | |
| Высота сидения (мм) | 715 | |
| Сухая масса (кг) | 55 | |
| Двигатель | Одноцилиндрвый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 3.8 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 2.75-10 / 2.75-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Барабанный / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1655 |
| Колесная база (мм) | 1170 | |
| Год выпуска | 1986 - 1991 | |
| Дорожный просвет (мм) | 100 | |
| Высота сидения (мм) | 725 | |
| Сухая масса (кг) | 56 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный, 6 л.с. / 6500 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.8 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Рычажная / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Барабанный / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1655 |
| Колесная база (мм) | 1170 | |
| Год выпуска | 1992 - 1995 | |
| Дорожный просвет (мм) | 100 | |
| Высота сидения (мм) | 725 | |
| Сухая масса (кг) | 66 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.8 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | маятниковая / телескопическая |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1655 |
| Колесная база (мм) | 1170 | |
| Год выпуска | 1991 - 1998 | |
| Дорожный просвет (мм) | 100 | |
| Высота сидения (мм) | 725 | |
| Сухая масса (кг) | 66 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.8 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Рычажная / маятниковая |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1655 |
| Колесная база (мм) | 1170 | |
| Год выпуска | 1991 - 1998 | |
| Дорожный просвет (мм) | 100 | |
| Высота сидения (мм) | 725 | |
| Сухая масса (кг) | 66 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.8 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Рычажная / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1655 |
| Колесная база (мм) | 1170 | |
| Год выпуска | 1997 - 2002 | |
| Дорожный просвет (мм) | 100 | |
| Высота сидения (мм) | 725 | |
| Сухая масса (кг) | 66 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный, 6 л.с. / 6500 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.8 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Рычажная / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |