![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1700 |
| Колесная база (мм) | 1195 | |
| Год выпуска | 1986 - 1991 | |
| Дорожный просвет (мм) | 110 | |
| Высота сидения (мм) | 770 | |
| Сухая масса (кг) | 66 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 90/90-10 / 90/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Рычажная / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Барабанный / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1700 |
| Колесная база (мм) | 1195 | |
| Год выпуска | 1986 - 1993 | |
| Дорожный просвет (мм) | 110 | |
| Высота сидения (мм) | 770 | |
| Сухая масса (кг) | 69 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 90/90-10 / 90/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Рычажная / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1700 |
| Колесная база (мм) | 1195 | |
| Год выпуска | 1990 - 1996 | |
| Дорожный просвет (мм) | 110 | |
| Высота сидения (мм) | 770 | |
| Сухая масса (кг) | 69 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 90/90-10 / 90/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Маятниковая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1700 |
| Колесная база (мм) | 1195 | |
| Год выпуска | 1990 - 1996 | |
| Дорожный просвет (мм) | 110 | |
| Высота сидения (мм) | 770 | |
| Сухая масса (кг) | 69 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 90/90-10 / 90/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Рычажная / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1675 |
| Колесная база (мм) | 1185 | |
| Год выпуска | 1996 - 1999 | |
| Дорожный просвет (мм) | 110 | |
| Высота сидения (мм) | 635 | |
| Сухая масса (кг) | 68 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 90/90-10 / 90/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Барабанный / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1675 |
| Колесная база (мм) | 1185 | |
| Год выпуска | 1996 - 1999 | |
| Дорожный просвет (мм) | 110 | |
| Высота сидения (мм) | 635 | |
| Сухая масса (кг) | 68 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 90/90-10 / 90/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Барабанный / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1675 |
| Колесная база (мм) | 1185 | |
| Год выпуска | 2007 | |
| Дорожный просвет (мм) | 110 | |
| Высота сидения (мм) | 635 | |
| Сухая масса (кг) | 68 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.5 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 90/90-10 / 90/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Барабанный / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1640 |
| Колесная база (мм) | 1140 | |
| Дорожный просвет (мм) | 90 | |
| Высота сидения (мм) | 675 | |
| Сухая масса (кг) | 64 | |
| Двигатель | 2-тактный, 6,8 л.с. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электронное | |
| Трансмиссия | Вариатор | |
| Объем бензобака (л) | 3.7 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1640 |
| Колесная база (мм) | 1140 | |
| Год выпуска | 1989 - 1996 | |
| Дорожный просвет (мм) | 90 | |
| Высота сидения (мм) | 675 | |
| Сухая масса (кг) | 64 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный, 6,8 л.с. / 7000 об.м. | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4.2 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Барабанный / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1640 |
| Колесная база (мм) | 1140 | |
| Год выпуска | 1990 | |
| Дорожный просвет (мм) | 90 | |
| Высота сидения (мм) | 675 | |
| Сухая масса (кг) | 64 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 3,7 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 3.00-10 / 3.00-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |
![]() |
Габаритные размеры (мм) | Длина - 1160 |
| Колесная база (мм) | 1165 | |
| Год выпуска | 1990 - 1994 | |
| Дорожный просвет (мм) | 110 | |
| Высота сидения (мм) | 695 | |
| Сухая масса (кг) | 66 | |
| Двигатель | Одноцилиндровый, двухтактный | |
| Рабочий объем (см3) | 50 | |
| Зажигание | Электростартер | |
| Трансмиссия | Вариатор (ремень) | |
| Объем бензобака (л) | 4,2 | |
| Размер шин (передняя) / (задняя) | 80/90-10 / 80/90-10 | |
| Подвеска (передняя) / (задняя ) | Телескопическая / маятниковая | |
| Тормоза (передний) / (задний) | Дисковый / барабанный |