Опт. поставки скутеров
Расчет стоимости японских б.у. 50сс скутеров из Японии во Владивосток из Японии
от компании Мастер-байк www.master-bike.ru
| QUANTITY | | MEKER | NAME | TYPE | PRICE JPY |
| 5 | UNITS | HONDA | DIO | AF18 | ¥23 000 |
| 35 | UNITS | HONDA | DIO | AF27 | ¥31 000 |
| 20 | UNITS | HONDA | DIO | AF34 | ¥36 000 |
| 10 | UNITS | HONDA | DIO | AF35 | ¥37 000 |
| 1 | UNITS | HONDA | DIO | AF58 | ¥53 000 |
| 1 | UNITS | HONDA | DIO | AF62 | ¥58 000 |
| 10 | UNITS | HONDA | TACT | AF24 | ¥34 000 |
| 10 | UNITS | HONDA | TACT | AF30 | ¥38 000 |
| 2 | UNITS | HONDA | TACT | AF51 | ¥43 000 |
| 7 | UNITS | HONDA | LEAD50 | AF48 | ¥53 000 |
| 5 | UNITS | HONDA | TODAY | AF61 | ¥43 000 |
| 5 | UNITS | HONDA | GIORNO CREA | AF54 | ¥48 000 |
| 5 | UNITS | HONDA | CREA | SCOOPY AF55 | ¥53 000 |
| 5 | UNITS | YAMAHA | JOG | ZR 3YK | ¥51 000 |
| 7 | UNITS | YAMAHA | JOG | SA16J | ¥53 000 |
| 5 | UNITS | YAMAHA | VINO | A10J | ¥53 000 |
| 4 | UNITS | YAMAHA | AXIS100 | SB01J | ¥68 000 |
| 10 | UNITS | SUZUKI | LET'S | CA1KA | ¥30 000 |
| 5 | UNITS | SUZUKI | LET'S | CA1PA | ¥37 000 |
| 5 | UNITS | SUZUKI | SEPIA | A1HC | ¥33 000 |
1). Стоимость услуг по оформления таможеных документов на российской таможне составляет 300$
2). таможеная пошлина на 20Ft контейнер состоавляет 2700$
3). Фрахт 20Ft контейнера составляет 1800$
4). Портовые сборы составляют 500$
5). Расходы по транспортировке контейнера (техники) на российской стороне оговариваются отдельно.
6). Оплата производиться по фактическому курсу обмена наличных долларов в японскую йену в банке японии. Банк партнер в Японии Notrh Pacific Bank of Japan
Внимание! Общепотребительский 5% налог в Японии не взимается.
* каждый заказ расценивается в индивидуальном порядке, указаные цены являются приблизительными и могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону от факторов не зависящих от компани Мастер-Байк
Версия для MS Excel